Shanghai HongQiao 上海虹桥 to Hang Zhou 杭州:
| Train Info | Departure | Arrival | Duration |
| G7305 | 09:00 | 09:45 | 00:45 |
| G7409 | 09:17 | 10:16 | 00:59 |
| G7411 | 09:38 | 10:31 | 00:53 |
| G7381 | 09:54 | 10:40 | 00:46 |
| G7307 | 10:00 | 10:45 | 00:45 |
| G7413 | 10:20 | 11:13 | 00:53 |
| G7415 | 10:40 | 11:32 | 00:52 |
| G7309 | 11:00 | 11:45 | 00:45 |
| G7417 | 11:30 | 12:30 | 01:00 |
| G7311 | 12:00 | 12:45 | 00:45 |
| G7419 | 12:30 | 13:22 | 00:52 |
| G7313 | 13:00 | 13:45 | 00:45 |
| G7421 | 13:20 | 14:19 | 00:59 |
| G7423 | 13:33 | 14:33 | 01:00 |
| G7383 | 13:47 | 14:40 | 00:53 |
| G7315 | 14:00 | 14:45 | 00:45 |
| G7425 | 14:20 | 15:13 | 00:53 |
| G7427 | 14:38 | 15:30 | 00:52 |
| G7317 | 15:00 | 15:45 | 00:45 |
| G7429 | 15:21 | 16:13 | 00:52 |
| G7431 | 15:40 | 16:32 | 00:52 |
| G7385 | 15:54 | 16:40 | 00:46 |
| G7319 | 16:00 | 16:45 | 00:45 |
| G7433 | 16:20 | 17:20 | 01:00 |
| G7435 | 16:38 | 17:38 | 01:00 |
| G7321 | 17:00 | 17:45 | 00:45 |
| G7437 | 17:10 | 18:03 | 00:53 |
| G7387 | 17:25 | 18:18 | 00:53 |
| G7439 | 17:40 | 18:40 | 01:00 |
| G7323 | 18:00 | 18:45 | 00:45 |
| G7441 | 18:17 | 19:17 | 01:00 |
| G7325 | 19:00 | 19:45 | 00:45 |
| G7443 | 19:10 | 20:02 | 00:52 |
| G7445 | 19:30 | 20:24 | 00:54 |
| G7327 | 20:00 | 20:45 | 00:45 |
| G7447 | 20:20 | 21:19 | 00:59 |
Hang Zhou 杭州 to Shanghai Hong Qiao 上海虹桥:
| Train Info | Departure | Arrival | Duration |
| G7308 | 10:00 | 10:45 | 00:45 |
| G7384 | 10:09 | 11:10 | 01:01 |
| G7412 | 10:34 | 11:26 | 00:52 |
| G7414 | 10:40 | 11:40 | 01:00 |
| G7310 | 11:00 | 11:45 | 00:45 |
| G7416 | 11:19 | 12:18 | 00:59 |
| G7386 | 11:38 | 12:38 | 01:00 |
| G7312 | 12:00 | 12:45 | 00:45 |
| G7418 | 12:17 | 13:09 | 00:52 |
| G7420 | 12:40 | 13:32 | 00:52 |
| G7314 | 13:00 | 13:45 | 00:45 |
| G7422 | 13:41 | 14:40 | 00:59 |
| G7316 | 14:00 | 14:45 | 00:45 |
| G7424 | 14:20 | 15:13 | 00:53 |
| G7426 | 14:37 | 15:36 | 00:59 |
| G7318 | 15:00 | 15:45 | 00:45 |
| G7428 | 15:20 | 16:20 | 01:00 |
| G7430 | 15:38 | 16:37 | 00:59 |
| G7320 | 16:00 | 16:45 | 00:45 |
| G7388 | 16:09 | 17:01 | 00:52 |
| G7432 | 16:20 | 17:20 | 01:00 |
| G7434 | 16:33 | 17:32 | 00:59 |
| G7322 | 17:00 | 17:45 | 00:45 |
| G7436 | 17:17 | 18:09 | 00:52 |
| G7390 | 17:23 | 18:16 | 00:53 |
| G7438 | 17:41 | 18:40 | 00:59 |
| G7324 | 18:00 | 18:45 | 00:45 |
| G7440 | 18:20 | 19:20 | 01:00 |
| G7442 | 18:38 | 19:38 | 01:00 |
| G7326 | 19:00 | 19:45 | 00:45 |
| G7444 | 19:16 | 20:15 | 00:59 |
| G7446 | 19:40 | 20:33 | 00:53 |
| G7328 | 20:00 | 20:45 | 00:45 |